BẢNG 1: PHỤ THU HÀNG KHÔNG TỪ INDOCHINE TỚI CÁC ĐIỂM DỪNG TRÊN CHẶNG SÀI GÒN – MARSEILLE
| Quốc gia/lãnh thổ | Mức cước (mỗi 10g) |
| Miến Điện (Birmanie/Myanmar) | 15 cents |
| Ấn Độ thuộc Pháp (Inde Francaise) | 20 cents |
| Ấn Độ thuộc Anh (Inde Britannique): ▨ Qua Calcutta ▨ Qua Karachi | 20 cents 30 cents |
| Perse (Ba Tư | 35 cents |
| Iraq | 40 cents |
| Syrie, Palestine | 45 cents |
| Turquie | 50 cents |
BẢNG 2: PHỤ THU HÀNG KHÔNG TỚI CHÂU ĐẠI DƯƠNG
| Quốc gia/lãnh thổ | Mức cước (mỗi 10g) |
| Medan | 20 cents |
| Palembang, Batavia (Jakarta), Bandoeng | 25 cents |
Dưới đây là một số hình minh họa cho biểu cước
