1. Gửi trong nước.
BẢNG 1: CƯỚC THƯ GỬI TRONG NAM KỲ GIAI ĐOẠN 1/7/1876 -14/8/1878
| Trọng lượng thư | GỬI TRONG CÙNG BƯU CỤC | GỬI KHÁC BƯU CỤC | Phí bảo đảm | ||
| Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | ||
| Dưới 15 grams | 15c | 25c | 25c | 40c | 50c |
| Từ 15 đến 30 grams | 30c | 50c | 50c | 80c | |
| Từ 30-50 grams | 45c | 75c | 75c | 120c | |
| Từ 50-100 grams | 70c | 115c | 125c | 195c | |
| Mỗi 50 grams tiếp theo | 25c | 40c | 50c | 75c | |
Theo Sắc lệnh số 145 ban hành ngày 29/7/1878 về việc sửa đổi thuế bưu chính nội bộ Nam Kỳ có hiệu lực từ ngày 15/8/1878, biểu cước thư nội địa thay đổi như dưới đây. Về cơ bản, cước thư nội địa không thay đổi, vẫn áp dụng mức 15c và 30c cho mốc 15g và 30g đầu tiên nhưng thay đổi ở các mốc tiếp theo. Nếu chỉ nghiên cứu qua cước thư mà bỏ qua các sắc lệnh hay nghị định các bạn sẽ rất dễ bị bỏ qua mốc giai đoạn này.
BẢNG 2: CƯỚC THƯ GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG TỪ SAU 15/8/1878 CHO TỚI 31/3/1879
| Trọng lượng thư | Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem |
| Dưới 15 grams | 15c | 30c |
| Mỗi 15 grams tiếp theo | 15c | 30c |
Phí bảo đảm cộng thêm 50c.
2. Gửi đi Pháp, thuộc địa và các nước UPU.
Kể từ 1/7/1876, tôi thấy có biểu cước mới áp dụng cho thư gửi đi các quốc gia và châu lục như dưới đây:
BẢNG 3: CƯỚC THƯ THƯƠNG MẠI GỬI ĐI CÁC QUỐC GIA VÀ CHÂU LỤC GIAI ĐOẠN 1/7/1876 – 31/3/1877
| Thư gửi đến | Gửi qua tàu Pháp | Kết hợp giữa tàu Pháp & Anh | Gửi qua tàu Anh | ||||||
| Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | Phí bảo đảm | Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | Phí bảo đảm | Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | Phí bảo đảm | |
| Pháp, Algérie | 50c | 60c | +50c | 70c | 80c | +50c | 80c | 90c | +50c |
| Vùng Sainte-Marie thuộc Madagascar, Indes, Réunion | 60c | 70c | +50c | 120c | 130c | +50c | 80c | 90c | +50c |
| Đảo Mayotte & Nossi-bé, Nouvelle-Calédonie | 60c | 70c | +50c | 120c | 130c | +50c | 80c | 90c | +50c |
| Thuộc địa Pháp tại châu Mỹ, Sénégal, Gabon, quần đảo Marquises, Basses | 150c | 160c | +50c | 120c | 130c | +50c | 160c | 170c | +50c |
| Châu Âu, Bắc Mỹ | 100c | 120c | +50c | 120c | 130c | +50c | 110c | 130c | +50c |
| Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập | 100c | 120c | +50c | 120c | 130c | +50c | 110c | 130c | +50c |
| Thượng Hải & Yokohama | 80c | 80c | +80c | 120c | 130c | +50c | 110c | 130c | +50c |
| Thuộc địa Anh, thuộc địa Hà Lan | 80c | 80c | +80c | 120c | 120c | +120c | 110c | 130c | +50c |
| Đảo Maurice Seychelles | 80c | 80c | +80c | 120c | 120c | +120c | 110c | 130c | +50c |
| Trung Quốc (trừ Thượng Hải), Nhật Bản (trừ Yokohama), Philippines, Malacca, Malaysia, Thái Lan, đảo Mariana | 80c | 80c | +80c | 120c | 120c | +120c | 110c | 130c | +50c |
| Phía Nam Nouvelle-Galles, Victoria, Queensalnd, Úc, New Zealand | 80c | 80c | +80c | 120c | 120c | +120c | 110c | 130c | +50c |
| Phần còn lại của Châu Á & Australia | 80c | 80c | +80c | 120c | 120c | +120c | 110c | 130c | +50c |
| Brasil | 160c | 160c | +160c | 120c | 120c | +120c | 170c | 170c | +170c |
| Bonne-Espérance, Côte de Guinée, cảng Natal, Sainte-Heslène, Siera-Lesone, đảo Falkland, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Canada, đảo Prince-Edouard, Terre-Neuve | 160c | 160c | +160c | 120c | 120c | +120c | 170c | 170c | +170c |
| Jamaïque, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Trinité, Guyane, Curacao | 160c | 160c | +160c | 120c | 120c | +120c | 170c | 170c | +170c |
Theo Sắc lệnh ban hành ngày 16/3/1877 và có hiệu lực từ 1/4/1877, biểu cước thư áp dụng cho các thuộc địa Pháp trong đó có Indochine được điều chỉnh như sau:
BẢNG 4: CƯỚC THƯ THƯƠNG MẠI GỬI ĐI CÁC QUỐC GIA VÀ CHÂU LỤC GIAI ĐOẠN 31/3/1877-31/3/1879
| Vùng | Quốc gia | 31/3/1877-31/3/1879 | Từ 1/4/1879 [*] | ||
| Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | ||
| Châu Âu | Pháp & Algieria, Đức, Hà Lan, Hungary, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ý, Luxembour, Monténégro, Na Uy, Bồ Đào Nha, Rumania, Nga, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ | 40c mỗi 15 grams | 70c mỗi 15 grams | 35c mỗi 15 grams | 60c mỗi 15 grams |
| Châu Á | Nhật Bản, phần lãnh thổ Nga (châu Á), Thổ Nhĩ Kỳ (châu Á) | ||||
| Châu Phi | Ai Cập | ||||
| Châu Mỹ | Brasil, Mỹ, Argentina, Greenland | ||||
| Thuộc địa Pháp | Thuộc địa Pháp tại châu Mỹ: Martinique, Guadeleupe, Guyane, Saint-Pierre & Miquelon | ||||
| Thuộc địa Pháp tại châu Phi: Senegal, Gabon, Mayotte, Sainte-Marie thuộc Madagascar | |||||
| Thuộc địa Pháp tại châu Á: vùng Ấn Độ thuộc Pháp (Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Mahé & Yanaon) | |||||
| Thuộc địa Pháp tại châu Đại Dương: Nouvelle-Calédonie, đảo Marquises, Taiti | |||||
| Thuộc địa Anh | Thuộc địa Anh tại châu Á: Ấn Độ, Srilanka, Singapore, Penang, Wellesley & Malacca, Hongkong | ||||
| Thuộc địa Anh tại châu Phi: Maurice, Seychelles | |||||
| Thuộc địa Anh tại châu Mỹ: Bermudes, Guyane, Jamaica, Canada | |||||
| Thuộc địa Tây Ban Nha | Phillipines, Mariannes, Cuba, Posta-Rica | ||||
| Thuộc địa Bồ Đào Nha | Macao, Cap-Vert, San-Thomé & Prince, Angola, Mozambique, Timor | ||||
| Thuộc địa Hà Lan | Java, Madura, Sumatra, Cèlèbes, Brunei, Billiton, Nouvelle-Guinée, Curacao | ||||
[*] Giai đoạn này áp dụng khoảng cách 300 hải lý, Nếu thư gửi tới thuộc địa Pháp hoặc gửi đi các nước UPU mà khoảng cách dưới 300 hải lý sẽ được hưởng mức cước như mức cươc gửi đi Pháp & Algieria là 25c.
Minh họa cước thư gửi đi Pháp:
