Phần này tôi sẽ gộp cước thư từ năm 1925 cho tới khi Việt Minh nắm chính quyền 1945. Giai đoạn này khá thiếu thông tin về cước phí gửi đi các nước và vũng lãnh thổ khác nhau, cũng như biểu cước cụ thể áp dụng cho từng loại vật phẩm. Nguồn thu thập chủ yếu đến từ các nhà sưu tập, các tạp chí chuyên ngành về tem nên không được chi tiết và cụ thể như các văn bản hành chính Đông Dương ban hành như ở trong các giai đoạn trước.
BẢNG 1: TỔNG HỢP CƯỚC THƯ ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1925-1945
| Mốc thời gian | Trong nước | Pháp & thuộc địa | Các nước UPU | Phí bảo đảm | Bài viết |
| 1/1/1925 | 4 cents | 5 cents | 10 cents | Trong Indochine: 7 cents; Pháp & thuộc địa: 12 cents; Các nước UPU: 10 cents | Link |
| 4/9/1925 | 5 cents | 6 cents | 10 cents | 15 cents | Link |
| 1/7/1933 | 5 cents | 6 cents | 15 cents | 15 cents | Link |
| 8/6/1938 | 6 cents | 7 cents | 18 cents | 15 cents | Link |
| 12/6/1939 | 6 cents | 9 cents | 23 cents | 15 cents | Link |
| 1/12/1939 | 6 cents | 10 cents | 25 cents | 20 cents | Link |
| Tháng 4/1942 | 6 cents | 40 cents | 30 cents | Link | |
| 1/12/1943 | 10 cents | Tạm ngừng | 40 cents | 30 cents | Link |
| 15/10/1944 đến 4/10/1945 | 15 cents | 15 cents | 40 cents | 30 cents | Link |
Càng về nửa sau thập niên 1930s, thư thường ngày càng ít trước sự phát triển thư hàng không có ưu điểm thời gian gửi nhanh hơn, trong khi cước hàng không càng ngày càng giảm.
Cần đặc biệt chú ý các mốc thời điểm mà việc thay đổi biểu cước phí có hiệu lực. Khi đó cùng gửi ở 1 năm nhưng có thể áp dụng các mức cước khác nhau.