In đè 0K100 THÓC 0,100 kg thóc | Tem dị bản by luonglv 03/23/2021 by luonglv 223 views 0 minutes read Đục lệch răng Light-brown Lỗi gập giấy 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Thù lao vụ Thù lao vụ 2đ00 | từ tháng 9/1986-tháng 4/1987 by luonglv 03/24/2021 by luonglv 145 views 0 minutes read Dấu Kích thước Mô tả Hình ảnh THÙ LAO VỤ 2ḑ00 5,3 x 1,55 mm Hai chữ số 0, dấu phẩy dưới chữ đ THÙ LAO VỤ 2ḑ 3,95 x … 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Journaux | Báo, tạp chí Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1885-1888 by luonglv 03/25/2021 by luonglv 169 views 2 minutes read Mặc dù kể từ 1/1/1888 mới có quy định về việc yết giá cước bưu chính theo tiền Đông Dương nhưng trong niên giám Annuaire de la Cochinchine française 1885, … 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Journaux | Báo, tạp chí Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1889-1897 by luonglv 03/26/2021 by luonglv 170 views 2 minutes read Giai đoạn này xuất hiện thêm biểu cước dành riêng cho vùng Annam & Tonkin. Cước nội địa Cochinchine & Cambodge, cước gửi đi Pháp & các thuộc địa, gửi … 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Journaux | Báo, tạp chí Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1900-1910 by luonglv 03/28/2021 by luonglv 171 views 2 minutes read GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG [1] Quốc gia/lãnh thổ 50 grams đầu Mỗi 25 grams tiếp theo Gửi trong Đông Dương 2c/tờ, tối đa 50g 1c CHUYỂN PHÁT BÁO QUỐC TẾ, … 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Journaux | Báo, tạp chí Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1911-1920 by luonglv 03/28/2021 by luonglv 151 views 1 minutes read Kể từ năm 1911, cước chuyển báo, tạp chí trong Dương, gửi đi Pháp và các thuộc địa là như nhau. Bảng cước dưới đây áp dụng từ năm 1911 … 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Journaux | Báo, tạp chí Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1921-1925 by luonglv 03/28/2021 by luonglv 160 views 0 minutes read Kể từ năm 1921, bưu điện áp dụng các tính cước chuyển phát báo và tạp chí theo cự ly. Trọng lượng Lịch trình cố định Lịch trình không cố … 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Imprimés Cước gửi Imprimés giai đoạn 1/1/1867 – 30/9/1873 by luonglv 03/28/2021 by luonglv 177 views 2 minutes read 1. GỬI TRONG COCHINCHINE Theo Sắc lệnh ngày 22/11/1866, kể từ 1/1/1867, biểu cước imprimés trong nước áp dụng như bảng dưới đây. Đây cũng là lần đầu tiên tôi … 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Carte de Visite | Bì thư mở Cartes de Visite | Cước gửi bì thư mở không dán giai đoạn 1/1/1867 – 14/8/1878 by luonglv 03/28/2021 by luonglv 159 views 1 minutes read GỬI TRONG COCHINCHINE [a] Biểu cước bưu chính đầu tiên đối với vật phẩm cartes de visite xuất hiện tại Nam Kỳ kể từ 1/1/1867 theo Sắc lệnh ngày 22/11/1866. … 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Imprimés Cước gửi Imprimés giai đoạn 1/10/1873 – 17/1/1876 by luonglv 03/29/2021 by luonglv 183 views 2 minutes read GỬI TRONG COCHINCHINE Kể từ ngày 1/10/1873, theo Sắc lệnh số 196 ban hành ngày 29/8/1873, thuế bưu chính nội địa Pháp được áp dụng cho thuế bưu chính nội địa Nam … 0 FacebookTwitterPinterestEmail